Return to main NCPA Website
Hydro Home | About Hydro |  Links

 

Stream Flows (CFS)

North Fork Stanislaus River Stream Conditions for previous 24 hours:

48 rows selected.
Time NSM CFS Avery CFS Avery Tmp McKays Spill Beaver Creek to McKays
08-MAR-2010 14:30 37 223 42 0 15
08-MAR-2010 15:00 38 220 42 0 22
08-MAR-2010 15:30 38 218 42 0 33
08-MAR-2010 16:00 38 220 42 0 33
08-MAR-2010 16:30 38 223 42 0 31
08-MAR-2010 17:00 37 223 42 0 31
08-MAR-2010 17:30 37 223 42 0 30
08-MAR-2010 18:00 38 223 41 0 20
08-MAR-2010 18:30 38 223 41 0 20
08-MAR-2010 19:00 37 223 41 0 20
08-MAR-2010 19:30 38 223 41 0 20
08-MAR-2010 20:00 37 227 41 0 20
08-MAR-2010 20:30 37 223 41 0 20
08-MAR-2010 21:00 38 225 41 0 20
08-MAR-2010 21:30 37 225 41 0 20
08-MAR-2010 22:00 37 225 41 0 20
08-MAR-2010 22:30 37 223 41 0 20
08-MAR-2010 23:00 38 220 41 0 20
08-MAR-2010 23:30 37 217 40 0 22
08-MAR-2010 24:00 38 223 40 0 27
09-MAR-2010 00:30 38 220 40 0 27
09-MAR-2010 01:00 38 218 40 0 27
09-MAR-2010 01:30 38 220 40 0 27
09-MAR-2010 02:00 38 215 40 0 27
09-MAR-2010 02:30 37 218 40 0 27
09-MAR-2010 03:00 38 215 39 0 27
09-MAR-2010 03:30 38 211 39 0 27
09-MAR-2010 04:00 38 213 39 0 21
09-MAR-2010 04:30 38 215 39 0 11
09-MAR-2010 05:00 38 211 39 0 13
09-MAR-2010 05:30 38 208 39 0 13
09-MAR-2010 06:00 38 209 39 0 13
09-MAR-2010 06:30 38 211 39 0 29
09-MAR-2010 07:00 38 208 38 0 29
09-MAR-2010 07:30 38 211 38 0 29
09-MAR-2010 08:00 38 204 38 0 29
09-MAR-2010 08:30 38 204 38 0 29
09-MAR-2010 09:00 38 206 38 0 14
09-MAR-2010 09:30 38 204 38 0 16
09-MAR-2010 10:00 38 204 38 0 16
09-MAR-2010 10:30 38 204 38 0 16
09-MAR-2010 11:00 38 199 38 0 15
09-MAR-2010 11:30 38 201 39 0 15
09-MAR-2010 12:00 38 201 39 0 16
09-MAR-2010 12:30 38 198 39 0 16
09-MAR-2010 13:00 38 198 40 0 16
09-MAR-2010 13:30 38 201 40 0 16
09-MAR-2010 14:00 38 198 40 0 16

Disclaimer:
This Information is provided with the understanding that it is not guaranteed to be correct or complete and conclusions drawn from such information are the sole responsibility of the user.

 

 


Privacy Statement | Conditions of Use


NCPA Home | Hydro Home | About Hydro | Links | Jobs Available

© 2006 Northern California Power Agency, Roseville, CA. Phone: 916.781.3636